我校2024届毕业生专转本情况
| 录取学校 | 录取人数 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 109 |
| 南京工业职业技术大学 | 68 |
| 淮阴工学院 | 56 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 46 |
| 南京师范大学泰州学院 | 44 |
| 南京理工大学紫金学院 | 43 |
| 江苏师范大学科文学院 | 33 |
| 南京工业大学浦江学院 | 30 |
| 宿迁学院 | 30 |
| 南京传媒学院 | 26 |
| 南通理工学院 | 26 |
| 扬州大学 | 26 |
| 江苏海洋大学 | 24 |
| 常州大学 | 23 |
| 徐州工程学院 | 21 |
| 江苏大学京江学院 | 20 |
| 苏州科技大学 | 17 |
| 南京审计大学金审学院 | 15 |
| 江苏理工学院 | 14 |
| 无锡太湖学院 | 14 |
| 盐城师范学院 | 14 |
| 常州大学怀德学院 | 13 |
| 南京工业大学 | 13 |
| 金陵科技学院 | 12 |
| 南京师范大学中北学院 | 11 |
| 南通大学 | 10 |
| 三江学院 | 10 |
| 常熟理工学院 | 8 |
| 南京邮电大学 | 6 |
| 扬州大学广陵学院 | 6 |
| 淮阴师范学院 | 5 |
| 江苏师范大学 | 5 |
| 南京审计大学 | 5 |
| 南京晓庄学院 | 5 |
| 盐城工学院 | 5 |
| 南京邮电大学通达学院 | 4 |
| 苏州城市学院 | 4 |
| 泰州学院 | 4 |
| 江苏科技大学(张家港校区) | 3 |
| 南京财经大学红山学院 | 3 |
| 苏州大学应用技术学院 | 3 |
| 江苏大学 | 2 |
| 南京医科大学康达学院 | 2 |
| 安徽建筑大学 | 1 |
| 东华理工大学 | 1 |
| 广东白云学院 | 1 |
| 贵州理工学院 | 1 |
| 湖北理工学院 | 1 |
| 华南农业大学珠江学院 | 1 |
| 江苏第二师范学院 | 1 |
| 江苏科技大学 | 1 |
| 吕梁学院 | 1 |
| 南京工程学院 | 1 |
| 南京信息工程大学 | 1 |
| 南阳师范学院 | 1 |
| 无锡学院 | 1 |
| 合计 | 851 |
省教育考试院关于印发江苏省2024年普通高等学校和五年一贯制高职(高师)“专转本”工作实施办法的通知.doc